| Nombre de la Organizaciónes Comunitarias Padre Las Casas | ||
| ADULTO MAYOR | ||
| 1 | ADULTO MAYOR RAYEN KOLKISA DE CHOMIO | |
| 2 | AGRUPACION ADULTO MAYOR ICTUS | |
| 3 | AGRUPACION ADULTO MAYOR LAUREL HUACHO | |
| 4 | AGRUPACION ADULTO MAYOR RAYEN KETRAN | |
| 5 | AGRUPACION ADULTO MAYOR SANTA CLARA | |
| 6 | AGRUPACION DE ADULOS MAYORES BELLAVISTA SAN JOSE | |
| 7 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR ALEX | |
| 8 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR ARCA DE NOE | |
| 9 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR ARCOIRIS | |
| 10 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR CHICAHUAL CORDOVA LLEUPECO | |
| 11 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR DE ÑILQUILCO | |
| 12 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR EL ESFUERZO DE TROMEN QUEPE | |
| 13 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR ESTRELLA DE LUZ | |
| 14 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR NEWEN FUTAKECHE | |
| 15 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR NEWENTULEAIN ZANJA | |
| 16 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR RUKARAKIN | |
| 17 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR XTRAHÜN HUANGÜLEN FTAQUECHE | |
| 18 | AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES ESPERANZA Y FE | |
| 19 | AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES MAQUEHUE PU - FÜTAKECHE | |
| 20 | AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES RENACER | |
| 21 | AGRUPACION TERCERA EDAD ALAS DE PLATA | |
| 22 | AGRUPACION TERCERA EDAD CHILE LINDO | |
| 23 | AGRUPACION TERCERA EDAD FUCHA KE - CHE | |
| 24 | AGRUPACION TERCERA EDAD FUTA KOYAM - FUTA KECHE | |
| 25 | AGRUPACION TERCERA EDAD KANTENCHE | |
| 26 | AGRUPACION TERCERA EDAD LA ESPERANZA | |
| 27 | AGRUPACION TERCERA EDAD LAS ROSAS | |
| 28 | AGRUPACION TERCERA EDAD LOS AÑOS DORADOS | |
| 29 | AGRUPACION TERCERA EDAD MI QUERIDO VIEJO | |
| 30 | AGRUPACION TERCERA EDAD MILLAHUIN MAPU | |
| 31 | AGRUPACION TERCERA EDAD RAYEN PAILLANAO | |
| 32 | AGRUPACION TERCERA EDAD SAN ANTONIO | |
| 33 | AGRUPACION TERCERA EDAD SAN FRANCISCO DE ASIS | |
| 34 | AGRUPACION TERCERA EDAD SUIKA KO | |
| 35 | AGRUPACION TERCERA EDAD VIDA Y ESPERANZA | |
| 36 | CLUB ADULTO MAYOR ANHELO DE AÑOS FELICES DE SAN RAMON | |
| 37 | CLUB ADULTO MAYOR EL TESORO DE SAN RAMON | |
| 38 | CLUB ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | |
| 39 | CLUB ADULTO MAYOR RAZON DE VIVIR | |
| 40 | CLUB DE ADULTO MAYOR EL PROGRESO DE CACHILLAHUE | |
| 41 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AUDACES | |
| 42 | CLUB DE ADULTO MAYOR MAONOPAINE | |
| 43 | CLUB DE ADULTO MAYOR POR UNA VIDA MEJOR | |
| 44 | CLUB DEL ADULTO MAYOR REGAZO DE LOS CAPUCHINOS | |
| 45 | CLUB TERCERA EDAD M-U-F-A-E | |
| 46 | GRUPO ADULTO MAYOR PILMAIQUEN | |
| 47 | GRUPO DE ADULTO MAYOR ALFA Y OMEGA | |
| 48 | GRUPO DE ADULTO MAYOR ANTU - MAPU | |
| 49 | GRUPO DE ADULTO MAYOR BONANZA | |
| 50 | GRUPO DE ADULTO MAYOR CHICOPILLAN | |
| 51 | GRUPO DE ADULTO MAYOR EL CONDOR | |
| 52 | GRUPO DE ADULTO MAYOR FOLIL F´TA KECHE | |
| 53 | GRUPO DE ADULTO MAYOR HUAPICHE | |
| 54 | GRUPO DE ADULTO MAYOR ILLAF | |
| 55 | GRUPO DE ADULTO MAYOR JARDIN DEL EDEN | |
| 56 | GRUPO DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DE TRAITRAIKO | |
| 57 | GRUPO DE ADULTO MAYOR LICANCO GRANDE | |
| 58 | GRUPO DE ADULTO MAYOR LOS JAZMINES | |
| 59 | GRUPO DE ADULTO MAYOR MATECITO DE PLATA | |
| 60 | GRUPO DE ADULTO MAYOR MOLCO CAUTIN | |
| 61 | GRUPO DE ADULTO MAYOR NEWEN - PIUKE | |
| 62 | GRUPO DE ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA | |
| 63 | GRUPO DE ADULTO MAYOR NUEVA VIDA MILLAHUECO SAN MIGUEL | |
| 64 | GRUPO DE ADULTO MAYOR ÑIRRIMAPU | |
| 65 | GRUPO DE ADULTO MAYOR PALIHUE MAPU | |
| 66 | GRUPO DE ADULTO MAYOR PICHI - ITINENTO | |
| 67 | GRUPO DE ADULTO MAYOR PLOMCHE | |
| 68 | GRUPO DE ADULTO MAYOR QUILACO CENTRAL | |
| 69 | GRUPO DE ADULTO MAYOR RAYEN FOLLE | |
| 70 | GRUPO DE ADULTO MAYOR RAYEN MAPU DE ROFUE | |
| 71 | GRUPO DE ADULTO MAYOR RUMEL KIÑEUKLEAYIÑ | |
| 72 | GRUPO DE ADULTO MAYOR RURAL TRIWENTÜ - MAPU | |
| 73 | GRUPO DE ADULTO MAYOR SANTA CECILIA | |
| 74 | GRUPO DE ADULTO MAYOR SANTA TERESITA DE LA CARIDAD | |
| 75 | GRUPO DE ADULTO MAYOR TAÑI RUKA | |
| 76 | GRUPO DE ADULTOS MAYOR PICHI WINCUL-CHE | |
| 77 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES BRISAS DEL SUR | |
| 78 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES CRECIENDO UNIDOS VILLA EL BOSQUE | |
| 79 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES FOLIL RAYEN, DE PULIL | |
| 80 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES KÜY FICHE | |
| 81 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES LOS TATAS DE HUALAHUE | |
| 82 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES RURALES AYIN MAPU | |
| 83 | GRUPO TEATRAL DEL ADULTO MAYOR CARETASDE PADRE LAS CASAS | |
| 84 | TERCERA EDAD ARMONIA DE LAS COLINAS | |
| ACCION SOCIAL | ||
| 85 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL AMIGOS DE LA POSTA METRENCO | |
| 86 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL AMIGOS DEL CONSULTORIO DE PADRE LAS CASAS | |
| 87 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL CENTRO DE ACOGIDA RUKA CHAU DIOS | |
| 88 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL COMEDOR ABIERTO SAN ANTONIO | |
| 89 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL DE MUJERES DESEMPLEADAS DE PADRE LAS CASAS | |
| 90 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL HUENU MAPU | |
| 91 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL LA MISERICORDIA DE DIOS | |
| 92 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL NEWEN | |
| 93 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL POSTA ROBLE HUACHO | |
| 94 | AGRUPACION DE ACCION SOCIAL WE KIYEN (LUNA NUEVA) | |
| 95 | AGRUPACION DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH, FAMILIARES Y AMIGOS UNA ESPERANZA POR LA VIDA; ESPLAVIDA | |
| 96 | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL LOS MALEANTES | |
| 97 | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL RUTA CLANDESTINA | |
| 98 | AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL NEWEN ZOMO DE PADRE LAS CASAS | |
| 99 | CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y CRISTIANO PULMAHUE | |
| 100 | COMITÉ DE ACCION SOCIAL EL BUEN SAMARITANO | |
| 101 | COMITÉ DE ACCION SOCIAL LLAHUALLIN | |
| 102 | COMITÉ DE DAMAS ACCION SOCIAL PADRE LAS CASAS | |
| 103 | COMITÉ DE DAMAS COOPERADORAS SEXTA COMPAÑÍA BOMBEROS DE PADRE LAS CASAS | |
| 104 | COMITE DE SALUD FUTAKETCHE DE SAN RAMON | |
| 105 | COMITÉ DE SALUD TAIÑ TREMULEAM DE LAUREL HUACHO | |
| 106 | COMUNIDAD MARIA MADRE DE LA ESPERANZA | |
| 107 | COMUNIDAD PILMAIQUEN | |
| 108 | CLUB DE DIABETICOS LARGA VIDA DE PADRE LAS CASAS | |
| 109 | CLUB DE ASMATICOS ESPERANZA DE PADRE LAS CASAS | |
| 110 | GRUPO DE ACCION SOCIAL ALCOHOLICOS Y FAMILIA NUEVA | |
| 111 | GRUPO DE ACCION SOCIAL CADMIEL | |
| 112 | GRUPO DE ACCION SOCIAL CAMINANDO POR LA VIDA | |
| 113 | GRUPO DE ACCION SOCIAL CAPILLA SAN JOSE PULMAHUE | |
| 114 | GRUPO DE ACCION SOCIAL CONDUCTORES LINEA Nº 8 | |
| 115 | GRUPO DE ACCION SOCIAL CRISTIANO EL MISIONERO | |
| 116 | GRUPO DE ACCION SOCIAL DE APOYO A NIÑOS (AS) Y JOVENES LOS PUMAS | |
| 117 | GRUPO DE ACCION SOCIAL DISCIPULADOS DE AMOR LUCAS 18:27 | |
| 118 | GRUPO DE ACCION SOCIAL ESCOGE PADRE LAS CASAS | |
| 119 | GRUPO DE ACCION SOCIAL FORJANDO ESPERANZA | |
| 120 | GRUPO DE ACCION SOCIAL FRAY PASCUAL | |
| 121 | GRUPO DE ACCION SOCIAL JARISMA | |
| 122 | GRUPO DE ACCION SOCIAL JOVENES PEREGRINOS | |
| 123 | GRUPO DE ACCION SOCIAL KOYAM | |
| 124 | GRUPO DE ACCION SOCIAL LA CASA DEL PADRE | |
| 125 | GRUPO DE ACCION SOCIAL LA COMUNION | |
| 126 | GRUPO DE ACCION SOCIAL LOS GUERREROS | |
| 127 | GRUPO DE ACCION SOCIAL MUJERES DE ESFUERZO | |
| 128 | GRUPO DE ACCION SOCIAL NGUILLATWE RUKA | |
| 129 | GRUPO DE ACCION SOCIAL PROGRESANDO | |
| 130 | GRUPO DE ACCION SOCIAL PSQIUE AGENTES DE CAMBIO | |
| 131 | GRUPO DE ACCION SOCIAL QUIERO SONREIR | |
| 132 | GRUPO DE ACCION SOCIAL RED DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | |
| 133 | GRUPO DE ACCION SOCIAL REVOSO | |
| 134 | GRUPO DE ACCION SOCIAL SAN PEDRO | |
| 135 | GRUPO DE ACCION SOCIAL Y APOYO A LA INFANCIA KULA PEHUEN | |
| 136 | GRUPO DE AUTO - AYUDA AMIGAS ARCOIRIS | |
| 137 | GRUPO DE AUTO AYUDA MUJER ROMPE EL SILENCIO | |
| 138 | GRUPO DE VOLUNTARIADO DE SALUD DE PADRE LAS CASAS | |
| 139 | GRUPO DEPROTECCION DE ANIMALES, ADOPCIONES PADRE LAS CASAS | |
| 140 | GRUPO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER AMULEYIN | |
| 141 | GRUPO REINO DE ACCION SOCIAL Y DESARROLLO CULTURAL | |
| 142 | HOGAR DEL NECESITADO | |
| 143 | MONITORAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FUERZA DE MUJER | |
| 144 | SISTEMA LOCAL DE SALUD SILOS | |
| 145 | VOLUNTARIADO CENTRO DE SALUD LAS COLINAS DULCE COMPAÑÍA | |
| ADELANTO Y DESARROLLO | ||
| 146 | AGRUPACION DE ADELANTO Y DESARROLLO ESTACION MEDICA TRUMPULO - MILLAHUIN LAHUENTU CHEFE | |
| 147 | AGRUPACION DE DESARROLLO EBEN EZER DE SAN RAMON | |
| 148 | AGRUPACION DE DESARROLLO LOCAL VILLA EL VALLE DE SAN RAMON | |
| 149 | AGRUPACION DE DESARROLLO, ADELANTO Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL RURAL TRUF TRUF CONUN HUENU | |
| 150 | AGRUPACION DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO WE - MONGEN | |
| 151 | AGRUPACION PRO-ADELANTO Y DESARROLLO WE PEUMAN | |
| 152 | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CULTURAL TAIÑ TÜWÜN | |
| 153 | COMITÉ ADELANTO SOL NACIENTE | |
| 154 | COMITÉ DE ADELANTO ALTO METRENCO | |
| 155 | COMITE DE ADELANTO AMIGOS DE LA COMUNIDAD SAN PABLO DE SAN RAMON | |
| 156 | COMITÉ DE ADELANTO CAMINO AL CIELO | |
| 157 | COMITÉ DE ADELANTO CEMENTERIO LICANCO | |
| 158 | COMITÉ DE ADELANTO CEMENTERIO MAQUEHUE MANQUEÑIR | |
| 159 | COMITÉ DE ADELANTO CHICO MEMBRILLAR | |
| 160 | COMITÉ DE ADELANTO COILACO | |
| 161 | COMITÉ DE ADELANTO COYAHUE | |
| 162 | COMITE DE ADELANTO EL REFUGIO DE SAN RAMON | |
| 163 | COMITÉ DE ADELANTO FUTURO SOCIAL | |
| 164 | COMITÉ DE ADELANTO HUETE LLANCAVIL Y MULATO CURAPIL | |
| 165 | COMITÉ DE ADELANTO IGANCIO HUINA | |
| 166 | COMITÉ DE ADELANTO IGANCIO QUIDEL - CABUCO | |
| 167 | COMITÉ DE ADELANTO LA ESPERANZA | |
| 168 | COMITE DE ADELANTO LA ESPERANZA DE PRADO HUICHAHUE | |
| 169 | COMITÉ DE ADELANTO LA RINCONADA | |
| 170 | COMITE DE ADELANTO LAS MARGARITAS DE SAN RAMON | |
| 171 | COMITÉ DE ADELANTO LAS TERRAZAS DE HUICHAHUE | |
| 172 | COMITÉ DE ADELANTO LAS TORCAZAS | |
| 173 | COMITÉ DE ADELANTO LAUREL HUACHO | |
| 174 | COMITÉ DE ADELANTO LOMAS DE AILLACARA | |
| 175 | COMITÉ DE ADELANTO LOS AROMOS DE PICHI QUEPE | |
| 176 | COMITÉ DE ADELANTO MÜLFEN LIWEN | |
| 177 | COMITÉ DE ADELANTO NIBALDO SUR | |
| 178 | COMITÉ DE ADELANTO ÑIRQUIHUE | |
| 179 | COMITÉ DE ADELANTO PADRE BERNABE | |
| 180 | COMITÉ DE ADELANTO PADRE HURTADO | |
| 181 | COMITÉ DE ADELANTO PALMERAS DE LICANCO | |
| 182 | COMITE DE ADELANTO PARCELACION PARQUE HORIZONTE SAN RAMON | |
| 183 | COMITÉ DE ADELANTO PICHICOCHE | |
| 184 | COMITÉ DE ADELANTO POBLACION FUENTES | |
| 185 | COMITÉ DE ADELANTO POBLACION INDUS | |
| 186 | COMITÉ DE ADELANTO POBLACION LIBERTAD | |
| 187 | COMITÉ DE ADELANTO PULMAHUE II | |
| 188 | COMITÉ DE ADELANTO SAN JOSE | |
| 189 | COMITÉ DE ADELANTO SIETE ROBLES | |
| 190 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA ANEF | |
| 191 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA EL BOSQUE | |
| 192 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA LAS PRADERAS | |
| 193 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA LOS BOLDOS | |
| 194 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA LOS JARDINES | |
| 195 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA PANAMERICANA SUR | |
| 196 | COMITÉ DE ADELANTO VILLA PARQUE PILMAIQUEN | |
| 197 | COMITÉ DE ADELANTO VILUMILLA NORTE | |
| 198 | COMITÉ DE ADELANTO Y APOYO A LA INFANCIA RAPA MAQUEHUE BAJO | |
| 199 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO ALBORADA ILLAF | |
| 200 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO CEMENTERIO INDIGENA HUITRAMALAL | |
| 201 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO CHOMIO | |
| 202 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO COMUNIDAD DE AGUA CANAL ITINENTO | |
| 203 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO COMUNIDAD MERCERDES HUINA | |
| 204 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO DE ENTUCO | |
| 205 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO EL MAITEN | |
| 206 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO EL MIRADOR | |
| 207 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO ESPINOZA ALTO | |
| 208 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO ESTEBAN CHEUQUETA | |
| 209 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO FOYENKO DE TRUMPULO | |
| 210 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO HUEÑALIHUEN CAUTIN | |
| 211 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LA ROCA | |
| 212 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LAS ROCAS | |
| 213 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LICANCO CHICO TUPAHUE | |
| 214 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO LOS COLONOS DE RAMBERGA | |
| 215 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO MELIVILU | |
| 216 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO NEYEN MAPU | |
| 217 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO NUEVA ESPERANZA DE MAQUEHUE | |
| 218 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO PASAJE CEMENTERIO | |
| 219 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO BUTA MALLIN MANZANAR | |
| 220 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO PITRILAHUE | |
| 221 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIAL TRABAJEMOS JUNTOS | |
| 222 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SIGLO XXI | |
| 223 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL CALCUMIL | |
| 224 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL CENTRAL QUILACO | |
| 225 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD EMILIO CUMILAF | |
| 226 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL CUESTA DEL SOL | |
| 227 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL CUNCO CHICO LA PAZ | |
| 228 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL LA MISION | |
| 229 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL LAS LOMAS | |
| 230 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL LOS CACIQUES | |
| 231 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL MELY - LOF | |
| 232 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL MONOPAINE | |
| 233 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL NIÑOS CON ESPERANZA PABLO NERUDA | |
| 234 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL RENACO BAJO | |
| 235 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SOCIAL WELIWEN | |
| 236 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO SÜMPALL DE LLEUPECO | |
| 237 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO TRUF TRUF ALTO | |
| 238 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO UNION LAS COLINAS | |
| 239 | COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO VILLA PILMAIQUEN ORIENTE | |
| 240 | COMITÉ DE ADELANTO Y MEJORAMIENTO PABLO NERUDA | |
| 241 | COMITÉ DE ADELANTO Y PEQUEÑOS AGRICULTORES LLEUBUL CATRICURA | |
| 242 | COMITÉ DE ADELANTO, AMPLIACION DE VIVIENDA JESUS DE NAZARARETH | |
| 243 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y AMPLIACION DE VIVIENDA EL REENCUENTRO | |
| 244 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y AMPLIACION DE VIVIENDA EL REENCUENTRO | |
| 245 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y APOYO A LA INFANCIA ANTONIO HUECHE | |
| 246 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y APOYO A LA INFANCIA PICHI RAUCO | |
| 247 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE METRENCO | |
| 248 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD ALTOS DE SAN ANDRES | |
| 249 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD CIUDADANA LOS SOLARES DE METRENCO | |
| 250 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD CIUDADANA RENACER | |
| 251 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD CONQUINTUE | |
| 252 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD FUTURO | |
| 253 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD LAS ARAUCARIAS | |
| 254 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD LAS TRANQUERAS DE HUICHAHUE | |
| 255 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD LOS ABEDULES | |
| 256 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD LOS ARTESANOS DE METRENCO | |
| 257 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD LOS RETAMOS DEL EDEN | |
| 258 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD MALLECO | |
| 259 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD NUEVA VIDA | |
| 260 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD PICHI QUEPE | |
| 261 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD PUBLICA VIENTOS DE LA ARAUCANIA | |
| 262 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD PUBLICA VILLA LOS ALERCES | |
| 263 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD PULMAHUE III | |
| 264 | COMITÉ DE ADELANTO, DESARROLLO Y SEGURIDAD SANTA JUSTA METRENCO ORIENTE | |
| 265 | COMITÉ DE ADELANTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LUZ DE ESPERANZA EL BOSQUE | |
| 266 | COMITÉ DE ADELANTO, Nº 8 FUTURO | |
| 267 | COMITÉ DE ADELANTO, SOCIAL Y PRODUCTIVO KYEN MAPU | |
| 268 | COMITÉ DE ADELANTOLOMA LINDA - PUENTE QUEPE | |
| 269 | COMITÉ DE DESARROLLO RIBEREÑOS | |
| 270 | COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL Y APOYO A LA INFANCIA NIÑOS FELICES CODOPILLE | |
| 271 | COMITÉ DE DESARROLLO Y ADELANTO VIDA NUEVA | |
| 272 | COMITÉ DE DESARROLLO, ADELANTO Y MEJORMAIENTO LOS VOLCANES EN PRIMAVERA | |
| 273 | COMITÉ DE DESARROLLO, MEJORAMIENTO Y ADELANTO RAMBERGA | |
| 274 | COMITÉ DESARROLLO Y ADELANTO SOCIAL ÑIRRIMAPU | |
| 275 | COMITÉ EN DESARROLLO CEMENTERIO INDIGENA CHAPOD | |
| 276 | COMITÉ PRO-ADELANTO POSTA CODOPILLE | |
| 277 | COMITÉ PRO-ADELANTO, DESARROLLO Y PRODUCTIVO V DE ABRIL | |
| 278 | COMITÉ PRO-ASFALTO CAMINO TRES CERROS GENERAL LOPEZ | |
| 279 | COMITÉ PRO-DESARROLLO PUENTE MOMBERG | |
| 280 | COMUNIDAD DE DESARROLLO, ADELANTO Y SEGURIDAD SANTA CATALINA | |
| AGRICULTURA | ||
| 281 | AGRUPACION DE HORTALICEROS DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS | |
| 282 | AGRUPACION DE MUJERES PRODUCTIVAS GASTRONOMICAS, ARTESANAS MAPUCHES KIMEY KAKO | |
| 283 | AGRUPACION DE MUJERES PRODUCTIVAS Y ARTESANAS LA UNION DE CONUN HUENU | |
| 284 | AGRUPACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE COILACO | |
| 285 | AGRUPACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAMPESINOS DE GANADO MAYOR DE PADRE LAS CASAS | |
| 286 | AGRUPACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES HOTOFRUTICOLA MELIKOFKE DEL TERRITORIO NIAGARA | |
| 287 | AGRUPACION DE PRODUCTORES HORTICOLAS DE PADRE LAS CASAS | |
| 288 | AGRUPACION TRAFKINTUN DE OVINOS SECTOR MAQUEHUE LAS LOMAS | |
| 289 | COMITÉ DE AGRICOLTORES Y ARTESANAS CENTRAL RAHUE | |
| 290 | COMITÉ DE AGRICULTORAS Y ARTESANAS WANGLEN ZOMO | |
| 291 | COMITÉ DE AGRICULTORAS, ARTESANAS Y EMPRENDEDORAS RAYEN TRIWE | |
| 292 | COMITÉ DE AGRICULTORES NEWEN - MAPU | |
| 293 | COMITE DE AGRICULTORES RAYEN MALLIN | |
| 294 | COMITÉ DE AGRICULTORES Y ARTESANOS WUENTRU DOMO MAPU | |
| 295 | COMITÉ DE COMUNIDAD PEQUEÑOS AGRICULORES FRONTERA MOLCO | |
| 296 | COMITÉ DE MUJERES AGRICULTORAS KUYFI | |
| 297 | COMITÉ DE MUJERES AGRICULTORAS RERRECO UNIDAS | |
| 298 | COMITÉ DE MUJERES AGRICULTORAS Y ARTESANAS AMULEN | |
| 299 | COMITÉ DE MUJERES AGRICULTORAS Y ARTESANAS DE CONUN HUENU | |
| 300 | COMITÉ DE MUJERES AGRICULTORAS Y ARTESANAS NEWEN SOMO | |
| 301 | COMITÉ DE MUJERES AGRICULTORAS Y OTROS ILUSIONES DEL JARDIN | |
| 302 | COMITÉ DE MUJERES HORTALICERAS Y JARDINERAS NEWEN RAYEN | |
| 303 | COMITÉ DE MUJERES HORTICOLAS Y FLORICULTORAS RAYEN MAHUIDA | |
| 304 | COMITÉ DE MUJERES PRODUCTIVAS Y ARTESANAS NUEVA ESPERAZA | |
| 305 | COMITÉ DE MUJERES PRODUCTIVAS Y ARTESANAS RENACER ROBLE HUACHO | |
| 306 | COMITÉ DE MUJERES PRODUCTIVAS Y ARTESANAS TRAWUN SOMO" | |
| 307 | COMITÉ DE MUJERES PRODUCTORAS DE HORTALIZAS MAPU - DOMO | |
| 308 | COMITÉ DE PEQUEÑAS AGRICULTORAS CERRO CODOPILLE | |
| 309 | COMITÉ DE PEQUEÑAS AGRICULTORAS EL PROGRESO DE LICANCO GRANDE | |
| 310 | COMITÉ DE PEQUEÑAS AGRICULTORAS MUJERES CHOIKE MALLIN | |
| 311 | COMITÉ DE PEQUEÑAS AGRICULTORAS Y ARTESANAS ESPERANZA | |
| 312 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGICULTORES CRUCERO LAS LOMAS | |
| 313 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES ALONZO ALONQUEO | |
| 314 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES - APICULTORES RAYEN KOLLKIZA DE ÑIRRIMAPU | |
| 315 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES JUAN MARIQUEP | |
| 316 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES KEM-KURRAM | |
| 317 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES NIÑE | |
| 318 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PRADO PUELLO | |
| 319 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES RERECO CENTRAL | |
| 320 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES TRAWUN MAPU MILLAHUIN | |
| 321 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES TROMEN QUEPE | |
| 322 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES WE FOLIL DE PALIHUE | |
| 323 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES WE RAYEN SECTOR COLPANAO | |
| 324 | COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AD MAPU | |
