Seleccione Subsidio o Beneficio: UNA FELIZ NAVIDAD PARA NIÑOS PADRELASCASINOS AÑO 2013 | ||||||||||||||||
Diseño del Subsidio o Beneficio | Objetivo del Subsidio o Beneficio | Individualización del acto que estableció el programa | Enlace a mayor información | |||||||||||||
Unidad | Requisitos y antecedentes para postular | Monto global asignado | Período o plazo de postulación | Criterio de evaluación y asignación | Plazos asociados al procedimiento de evaluación y asignación. | Tipo | Denominación | Numero | Fecha | Link texto integro | ||||||
Didedo-Depto. Social | Las
Organizaciones Comunitarias (juntas de vecinos, Comités, Comunidades
Indígenas, etc) con personalidad jurídica vigente deben presentar los
listados (en formato municipal) de los niños y niñas de su sector en los
siguientes tramos: 0 a11 meses, 1 a 2 años, 3 a 4 años niños y niñas, 5 a 6
años niños y niñas y de 7 a 8 años niños y niñas de su respectivo sector o
territorio ya sea área urbana o rural.
1.- Certificado de Personalidad Jurídica. 2.- Fotocopia Cedula de Identidad del Dirigente Social. 3.- Fotocopia de Acta en la que se acuerda solicitar juguetes para la Navidad, dirigida a los niños y niñas que componen su territorio. |
M$15.000.- | •
Plazo para retiro de formularios: desde el 22 de septiembre al 22 de
noviembre 2013, en dependencias del Departamento de Desarrollo Social. • Plazo entrega de formularios con nomina de niños y niñas de 0 a 8 años: hasta el 29 de noviembre del 2013, en dependencias del Departamento de Desarrollo Social. |
Cumplimiento requisitos | Anual | El Programa consiste en la adquisición y entrega de 16.000 juguetes a niños vulnerables de la Comuna cuya edad no supere los 8 años. | Decreto Alcaldicio | Una Feliz Navidad para niños Padre Las Casinos | Nº 4802 | 14/12/2012 | Dec 4802 | Enlace a ficha tramites y requisitos | ||||
NOMINA DE BENEFICIARIOS SECTOR URBANO | ||||||||||||||||
Nº | Nº | Nº | ORGANIZACIÓN | SECTOR | NOMBRE DIRIGENTE | CANTIDAD | BULTOS | FECHA | ||||||||
FORMULARIO | RECIBO | ENTREGA | ||||||||||||||
1 | 180 | 1851 | ESC. PART. G. BECK DE RAMBERGA | VILLA EL MIRADOR | CAROLA GRAU | 26 | 1 BOLSA | 05/12/2013 | ||||||||
2 | S/N | 1852 | ESC. PART. Nº 410 | CARABINEROS PLC. | SUB.FELIX SANTANA | 15 | 1 BOLSA | 05/12/2013 | ||||||||
3 | 111 | 1661 | JJ.VV. VILLA HERMOSA | URBANO | ERIKA CERDA | 65 | 1 CAJA | 07/12/2013 | ||||||||
4 | 1 | 1656 | JJ.VV. Nº 35 LOS RIBEREÑOS | URBANO | DORIS REBOLLEDO MELLA | 34 | 1 CAJA | 07/12/2013 | ||||||||
5 | 60 | 1606 | JJ.VV. Pulmahue Oferta Nº3 | PULMAHUE | ADOLFO TORRES | 102 | 2 CA+2 BOL | 07/12/2013 | ||||||||
6 | 4 | 1605 | JJ.VV. Los Caciques Sector C | LOS CACIQUES | MARIA CARRASCO FICA | 159 | 07/12/2013 | |||||||||
7 | 70 | 1654 | JJ.VV. Rayen Mapu | MARIELA MUÑOZ B. | 47 | 07/12/2013 | ||||||||||
8 | 66 | 1705 | JJ.VV. Apumanke | PULMAHUE | MARISOL RUBILAR V.- | 71 | 1 CAJ+ 2 BOL | 07/12/2013 | ||||||||
9 | 15 | 1608 | JJ.VV. Panamericana Sur | WALDO SILVA | 49 | 07/12/2013 | ||||||||||
10 | 33 | 1655 | JJ.VV. Nueva Republica Innova | TERESA MONTECINOS | 64 | 2 CAJAS | 07/12/2013 | |||||||||
11 | 73 | 1659 | JJ.VV. Pulmahue Sur | PULMAHUE | HILDA VELASQUEZ | 70 | 1 CAJA + 1 BOL | 07/12/2013 | ||||||||
12 | 58 | 1657 | JJ.VV. Villa Padre Bernabe | URBANO | MARISOL RECONDO | 36 | 2 BOLSAS | 07/12/2013 | ||||||||
13 | 17 | 1658 | JJ.VV. Altos de Pulmahue | PULMAHUE | JUAN CRUZ CRUZ | 75 | 1 CAJA + A BOL | 07/12/2013 | ||||||||
14 | 18 | 1615 | JJ.VV.RUKA PULMAHUE | LOS QUELTEHUES | JANETT TUREO | 73 | 1 CAJA | 08/12/2013 | ||||||||
15 | 13 | 1616 | JJ.VV. Nueva Republica | URBANO | ROSA BECERRA | 112 | 1 CAJA + 1 BOL | 08/12/2013 | ||||||||
16 | 19-27 | 1614 | JJ.VV.THIER SUR | URBANO | ELIANA RIQUELME | 306 | VARIAS | 08/12/2013 | ||||||||
17 | 71-72 | 1613 | JJ.VV. Nº41 Huichahue Sur | HUICHAHUE | XIMENA NUÑEZ | 170 | VARIAS | 08/12/2013 | ||||||||
18 | 61-65 | 1666 | JJ.VV. Conun Huenu | CONINHUENU | MONICA SOTO | 391 | VARIAS | 08/12/2013 | ||||||||
19 | 83 | 1612 | JJ.VV. Villa Mankemalen | MANKEMALEN | JASMINA BARRAZA | 223 | 8 CAJ + 1 BOL | 08/12/2013 | ||||||||
20 | 31 | 1660 | JJ.VV. Villa los Alerces | LOS ALERCES | RUBELINA HUIRIQUEO | 120 | 1 CAJ + 2 BOL | 08/12/2013 | ||||||||
21 | 77 | 1662 | JJ.VV. Rayen Pulmahue | PULMAHUE | JENNY SALAS RUBILAR | 69 | 1 CAJ + 1 BOL | 08/12/2013 | ||||||||
22 | 7 | 1663 | JJ.VV. Villa las Azaleas | LAS AZALEAS | LUIS SAN MARTIN V. | 99 | 2 CAJAS | 08/12/2013 | ||||||||
23 | 51 | 1665 | JJ.VV. Lomas de Huitran | COÑOEPAN | ROSA HERNANDEZ R. | 54 | 1 CAJ +1 BOL | 08/12/2013 | ||||||||
24 | S/N | 1664 | JJ.VV. Los Avellanos | URBANO | MARIA MUÑOZ SALAZAR | 97 | 1 CAJA + 2 BOL | 08/12/2013 | ||||||||
25 | 67 | 1611 | JJ.VV. Villa Esperanza | URBANO | MONICA LOPEZ ULLOA | 40 | 1 CAJA | 08/12/2013 | ||||||||
26 | 150 | 1672 | C.P.A. Jardin Infantil We-Kui Kui | URBANO | SIGRID CRUZAT S. | 22 | 1 BOLSA | 09/10/2013 | ||||||||
27 | 99 | 1671 | C.P.A. Jardin I. Luceritos de Amor | URBANO | LORENA AÑIHUEL | 22 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
28 | 57 | 1618 | C.P.A. Jardin I. Pulmahue | PULMAHUE | JOCELYN HERRERA | 21 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
29 | 84 | 1670 | Jardin Y Sala Cuna Gotita de Amor | URBANO | MARISOL AGUILAR | 54 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
30 | 100 | 1669 | Jardin I. Y Sala Cuna Arcoiris | URBANO | VALERY MELGAREJO C. | 53 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
31 | 101 | 1667 | C.P.A. Jardin I. Los Volcanes | PILMAIQUEN | PAOLA CATRICURA | 105 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
32 | 121 | 1620 | Jardin I. Y Sala Cuna Primeros Pasos | SAN RAMON | PATRICIA VORPAHL | 55 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
33 | 113 | 1623 | C.P.A. Jarin I. Kimpelu | LOS CACIQUES | RUTH LIZAMA | 154 | 3 CAJA + 1 BOL | 09/12/2013 | ||||||||
34 | 118 | 1617 | C.P.A. Jardin I. Pasitos con Amor | POBL. MEZA | ALEJANDRA NEIRA | 52 | 3 BOLSAS | 09/12/2013 | ||||||||
35 | 30 | 1621 | C.P.A. Jardin I. Trapelacucha | URBANO | ALICIA AGUILAR | 50 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
36 | 42-44 | 1626 | JJ.VV. Los Caciques | LOS CACIQUES | MIGUEL SANTANA | 217 | 3 BOL + 5 CAJ | 09/12/2013 | ||||||||
37 | 97 | 1689 | JJ.VV. Los Caciques A-1 | LOS ARAUCANOS | MIRNA CHAVEZ DURAN | 100 | VARIAS | 09/12/2013 | ||||||||
38 | 55 | 1645 | Comité de Viv. Peumayen | VILLA PEUMAYEN | CRISTIAN CARRASCO RIOS | 79 | 2 CAJAS | 10/12/2013 | ||||||||
39 | 142 | 1635 | Iglesia del Señor | SAN RAMON | NORA PALMA QUEZADA | 18 | 1 CAJA | 10/12/2013 | ||||||||
40 | 8..9 | 1628 | JJ.VV. Villa el Bosque | EL BOSQUE | MARCELA SALAS SOTO | 133 | VARIAS | 10/12/2013 | ||||||||
41 | 105 | 1642 | Comité de Mej. Y Amp. Luz de Esperanza | EL BOSQUE | VERONICA CARRASCO P. | 30 | 1 CAJA | 10/12/2013 | ||||||||
42 | 35 | 1644 | Comité de Ad. Villa las Praderas | URBANO | ADRIANA CATRILEO P. | 20 | 1 BOLSA | 10/12/2013 | ||||||||
43 | 87 | 1625 | Comité Mej. Viv. El mirador de las Colinas | LAS COLINAS | ALBERTO ARANEDA | 227 | 3 CAJAS | 10/12/2013 | ||||||||
44 | 104 | 1639 | Comité de Des. Mej. Y Ad. Ramberga | URBANO | PEDRO CHANDIA A. | 41 | 1 CAJA + 1 BOL | 10/12/2013 | ||||||||
45 | 41 | 1638 | Comité de Pav. Partic. Pasaje la Paz | URBANO | MYRIAM GAJARDO | 54 | 1 CAJA | 10/12/2013 | ||||||||
46 | 2 | 1637 | JJ.VV. Alianza | URBANO | ENRIQUE QUEUPUMIL | 69 | 2 CAJAS + 2 BOL | 10/12/2013 | ||||||||
47 | 81 | 1629 | Comité De Ad. Y Des. El Mirador | URBANO | GLADIS LIZAMA V. | 45 | 1 CAJA + 1 BOL | 10/12/2013 | ||||||||
48 | 39 | 1693-1695 | Comité de Ad. Y Des. Union las Colinas | URBANO | LUZ CEA VALLEJOS | 161 | 3 CAJAS + 2 BOL | 10/12/2013 | ||||||||
49 | 3 | 1700 | JJ.VV. Villa Sta. Maria | PULMAHUE | SONIA CURIPAN JARA | 64 | 1 CAJA | 10/12/2013 | ||||||||
50 | 78 | 1692-1691 | JJ.VV. Pulmahue Oriente | PULMAHUE | CARLOS COFRE | 76 | 1 BOLSA | 10/12/2013 | ||||||||
51 | 94 | 1690 | JJ.VV. Villa Parque Pilmaiquen | PILMAIQUEN | MARIA SEGUEL S. | 297 | 2 BOL.+ 5 CAJ. | 10/12/2013 | ||||||||
52 | 92 | 1697 | Taller Laboral Ñike Kullen | SAN RAMON | DIELA SUBIABRE | 8 | 1 BOLSA | 11/12/2013 | ||||||||
53 | 93 | 1631 | JJ.VV. Renacer | SAN RAMON | DIELA SUBIABRE | 26 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
54 | 63 | 1632 | JJ.VV. San Ramon | SAN RAMON | NELSON MUÑOZ A. | 44 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
55 | 146 | 1699 | JJ.VV. Villa las Praderas de Sn Ramon | SAN RAMON | MONICA BAEZA R. | 81 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
56 | 43 | 1630 | JJ.VV. Unidos x el Bienestar de Sn Ramon | SAN RAMON | MIGUEL NAHUELCHEO | 45 | 1 BOLSA + 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
57 | 99 | 1698 | JJ.VV. Flor Naciente | SAN RAMON | VERONICA MANRIQUEZ | 55 | 1 CAJA +1BOL | 11/12/2013 | ||||||||
58 | 14 | 1647 | JJ.VV. Pablo Neruda | URBANO | LILIANA GONZALEZ | 128 | 4 CAJAS | 11/12/2013 | ||||||||
59 | S/FORM. | 1648 | Agrupacion discapacitados Flor naciente | URBANO | NANCY MARDONES | 9 | 1 BOLSA | 11/12/2013 | ||||||||
60 | 91 | 1649 | Comité de Amp. Vivienda los Ruiseñores | URBANO | MARCIA SANTANA | 34 | 2 BOLSAS | 11/12/2013 | ||||||||
61 | 59 | 1706 | Comité de Ad. Lomas de Aillacara | URBANO | DELMA MORA | 11 | 1 BOLSA | 11/12/2013 | ||||||||
62 | 38 | 1650 | Comité de Ad. Des y Seg. Nueva Vida | URBANO | FRESIA OLIVERA L. | 41 | 3 BOLSAS | 11/12/2013 | ||||||||
63 | 75 | 1707 | Comité de Ad. Des y Seg. Malleco | URBANO | ISABEL MUÑOZ | 36 | 3 BOLSAS | 11/12/2013 | ||||||||
64 | 34 | 1708 | Club Deportivo Los Carrasco | URBANO | ARTURO SANDOVAL G. | 29 | 2 BOLSAS | 11/12/2013 | ||||||||
65 | S/FORM. | 1715 | CUERPO DE BOMBEROS PLC. | URBANO | PATRICIO QUILODRAN | 23 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
66 | 124 | 1668 | C.P.A. Jardin I. Manitos Pintadas | URBANO | PAULA OBREQUE L. | 52 | 2 BOLSAS | 09/12/2013 | ||||||||
67 | S/FORM. | 1790 | C.ADEL.VILLA LOS JARDINES | URBANO | JESSICA ROCHA | 39 | 1 CAJA | 13/12/2013 | ||||||||
68 | S/FORM. | 1787 | COMTE. DE MEJ. EL ESFUERZO ll | URBANO | SERGIO RIQUELME | 69 | 1 BOLSA + 1 CAJA | 13/12/2013 | ||||||||
69 | S/FORM. | 1797 | COMTE. DE MEJ. EL ESFUERZO ll | URBANO | SERGIO RIQUELME | 12 | 1 BOLSA | 13/12/2013 | ||||||||
70 | S/FORM. | 1796 | IGLESIA BAUTISTA | URBANO | JOSE BEROIZA CASTRO | 11 | 1 BOLSA | 13/12/2013 | ||||||||
71 | 177 | 1777 | Iglesia Metodista Libre de Chile | PADRE BERNABE | HENRY RIQUELME | 49 | 1 CAJA +1 BOL | 13/12/2013 | ||||||||
72 | 106-107-10 | 1779 | Iglesia Metodista Pentecostal | PULMAHUE | ISMAEL LOPEZ DEL V. | 70 | 1 CAJA | 13/12/2013 | ||||||||
73 | 6 | 1640 | JJ.VV. Huichachue Sur-2 nº 41-b | URBANO | VIVIANA BECERRA | 19 | 2 BOLSAS | 13/12/2013 | ||||||||
74 | S/FORM. | 1800 | JJ.VV.LOS VOLCANES DE POCURO | PULMAHUE | MARCELA ESPARZA | 78 | 2 CAJAS +1BOL | 13/12/2013 | ||||||||
75 | S/FORM. | 1786 | JJ.VV.PULMAHUE 5 NORTE | PULMAHUE | CLEMENTINA TORRES | 113 | 2 CAJAS + 1 BOL | 13/12/2013 | ||||||||
76 | 124 | 1771 | Centro Cristiano Asamblea de Dios | LOS CACIQUES | MAURICIO LUENGO | 23 | 2 BOLSAS | 13/12/2013 | ||||||||
77 | S/FORM. | 1799 | Colegio Cumbre | SAN RAMON | YASMIN AGUILAR I. | 75 | 1 CAJA + 2 BOL | 13/12/2013 | ||||||||
78 | S/FORM. | 1798 | Escuela El Tesoro | SAN RAMON | AGUSTIN FUENTES | 89 | 5 BOLSAS | 13/12/2013 | ||||||||
79 | 123 | 1696 | Colegio Habit-Art | SAN RAMON | LORENA TORRES FLORES | 158 | 2 CAJAS + 4 BOL | 13/12/2013 | ||||||||
80 | 108 | 1778 | Corporacion Iglesia del Señor | URBANO | BLADIMIR RUBILAR T. | 25 | 1 CAJA | 13/12/2013 | ||||||||
81 | S/FORM. | 1776 | MISION IGLESIA DEL SEÑOR | URBANO | MOISES ALARCON A. | 77 | 1 CAJA + 1 BOL | 13/12/2013 | ||||||||
82 | 16 | 1694 | Taller Laboral Las Hormiguitas | URBANO | CELIA GARCIA | 114 | 4 CAJAS | 13/12/2013 | ||||||||
83 | 110 | 1782 | Agr Accion Social Ruka-Chau Dios | URBANO | OSVALDO MAIQUEPIL | 35 | 1 CAJA | 13/12/2013 | ||||||||
84 | 114 | 1709 | JJ.VV. Espinoza Alto | URBANO | ROSA GALLARDO | 29 | 1 CAJA | 12/12/2013 | ||||||||
85 | 109 | 1775 | Iglesia Pentecostal Puerta del Cielo | URBANO | MARIA SAEZ JARAMILLO | 14 | 1 CAJA | 14/12/2013 | ||||||||
86 | S/FORM. | 1772 | AGRUP. CULT. SOC. CASA DEL PAN | LOS CACIQUES | JORGE SALAS MARTINEZ | 29 | 1 CAJA +1 BOL | 14/12/2013 | ||||||||
87 | 119 | 1773 | M.Pente. apost. Prado Huichahue | PRADO HUICHAHUE | ANTONIO VIDAL | 10 | 1 BOLSA | 14/12/2013 | ||||||||
88 | 90 | 1784 | Templo Evan. Pentecostal Betesda | URBANO | ALFREDO SALDIAS CARES | 21 | 2 BOLSAS | 14/12/2013 | ||||||||
89 | S/FORM. | 1788 | IGLESIA DEL EVANG.CUADRANGUL | TRIHUECO | MARIA LLANCAVIL C. | 25 | 2 BOLSAS | 14/12/2013 | ||||||||
90 | S/FORM. | 1774 | Mision Ev.Arca de Noe Nvo.pacto | MILLAHUECO NIAGRA | JOSE CHAMORRO Q. | 9 | 1 BOLSA | 14/12/2013 | ||||||||
91 | 107 | 1738 | C.P.A. Jardin I. Los Manantiales | SAN RAMON | ANDREA ESCOBAR | 55 | 1 CAJA + 1 BOL | 16/12/2013 | ||||||||
92 | 70 | 1781 | Iglesia Evangelica El Rio de Dios | ROBLE HUACHO | ALEJANDRA HUENTEMIL | 41 | 1 CAJA | 16/12/2013 | ||||||||
93 | S/FORM. | 1741 | ESCUELA BICENTENARIO / BIBLIOT. | BIBLIOTECA | CAROLINA RIQUELME O. | 25 | 1 BOLSA | 16/12/2013 | ||||||||
94 | S/FORM. | 1747 | AGRUP.DAMAS VILA MOSER | MOSER | INGRID BRAVO U. | 40 | 3 BOLSAS | 17/12/2013 | ||||||||
95 | S/FORM. | 1748 | IGLESIA PENT.SIERVOS DE JESUS | URBANO | NANCY VEGA S. | 20 | 2 BOLSAS | 18/12/2013 | ||||||||
96 | S/FORM. | 1801 | IGLESIA MISION BIBLIA ABIERTA | URBANO | ESTEFANY CARDENAS | 12 | 1 BOLSAS | 18/12/2013 | ||||||||
97 | S/FORM. | 1926 | J.J.V.V. LOS CACIQUES | URBANO | MIRNA CHAVEZ DURAN | 10 | 1 BOLSA | 23/12/2013 | ||||||||
98 | S/FORM. | 1924 | J.J.V.V. EL BOSQUE | URBANO | MARCELA SALAS SOTO | 36 | 1 BOLSA | 23/12/2013 | ||||||||
99 | S/FORM. | 1750 | IGLESIA DEL SEÑOR (AILLACARA) | URBANO | JUAN PALMA QUEZADA | 44 | 3 BOLSAS | 19/12/2013 | ||||||||
100 | S/FORM. | 1804 | ALDEAS S.O.S | URBANO | OSVALDO SALAZAR | 23 | 2 BOLSAS | 19/12/2013 | ||||||||
101 | S/FORM. | 1833 | UNION IGLESIA MISIONERA CHILE | URBANO | JOEL ARZOLA | 46 | 1 CAJA | 20/12/2013 | ||||||||
102 | S/FORM. | 1808 | PROG. SEGURIDAD CIUDADANA | URBANO | PAOLA URRA | 20 | 2 BOLSAS | 20/12/2013 | ||||||||
103 | S/FORM. | 1928 | J.J.V.V. ESPINOZA ALTO | URBANO | ROSA GALLARDO | 4 | 1 BOLSA | 23/12/2013 | ||||||||
6977 | ||||||||||||||||
NOMINA ENTREGA JUGUETES RURAL 2013 | ||||||||||||||||
Nº | Nº | Nº | ORGANIZACIÓN | SECTOR | NOMBRE | CANTIDAD | BULTOS | FECHA | ||||||||
FORMULARIO | RECIBO | DIRIGENTE | ENTREGA | |||||||||||||
1 | 182 | 1895 | C.I. MANUEL MILLANAO | TRAITRAICO /HUICHA | ROSA LEIVA | 12 | 1 BOLSA | 07/12/2013 | ||||||||
2 | 66 | 1860 | C.I. LICANCO CHICO | LICANCO CHICO | CLAUDIA MILLAR | 29 | 1 BOLSA | 07/12/2013 | ||||||||
3 | 4 | 1882 | COM.P.A. Y ART. AYELEN DOMO | LICANCO SUR | LUZ LINCOÑIR | 25 | 2 BOLSAS | 07/12/2013 | ||||||||
4 | 29 | 1890 | C.I. JUAN CANIO WE MAPU | METRENCO | EUGENIO CARINAO | 11 | 1 CAJA | 07/12/2013 | ||||||||
5 | 69 | 1861 | C.I. CLAUDINA VITAYO | HUICHAHUE | NORMA GUTIERREZ | 32 | 1 CAJA | 07/12/2013 | ||||||||
6 | 61 | 1897 | C.I. JUAN TRECAMAN | CHOMIO | JIMENA SANDOVAL G. | 33 | 2 BOLSAS | 07/12/2013 | ||||||||
7 | 83 | 1877 | COM.P.A. AYELEN DOMO | PRADO HUICHAHUE | MARTA VASQUEZ | 20 | 1 BOLSA | 07/12/2013 | ||||||||
8 | 80 | 1896 | Asoc. Ind. Fisqui Tuay Mapu | PRADO HUICHAHUE | JUANA QUIRIBAN Q. | 11 | 1 BOLSA | 07/12/2013 | ||||||||
9 | 31 | 1865 | Com.Mej.A. y Des Jardin del Eden | HUICHAHUE | MARIA VIDAL LL. | 30 | 1 CAJA | 07/12/2013 | ||||||||
10 | 89 | 1856 | C.I. Miguel Huichañir | MAQUEHUE CHAPOD | DEISIS MUÑOZ F. | 11 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
11 | 10 | 1858 | C.I. Juan Calvuleo | MAQUEHUE - ÑIRRIMA | LAURA MARIN P. | 23 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
12 | 59 | 1874 | C.I. Juan Coñuenao | MONOPAINE | RAFAEL BUENO | 6 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
13 | 62 | 1863 | C.I. Fermin Ladino | ÑIRRIMAPU | JOSE LADINO C. | 9 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
14 | 91 | 1603 | Jardin Infantil Ayelen | CUNCO CHICO | DELMA BARAHONA B. | 12 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
15 | 94 | 1602 | Esc. Poeta Ercilla "Pichiquepe" | PICHIQUEPE | CAROLINA ALVAREZ | 25 | 2 BOLSAS | 09/12/2013 | ||||||||
16 | 92 | 1701 | Jardin Inf. Rayitos de Sol | CHAPOD | DORKA MILLAÑIR | 37 | 3 BOLSAS | 09/12/2013 | ||||||||
17 | 90 | 1702 | Pellehuito | PELEHUE | JEANETTE GONZALEZ | 24 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
18 | 144 | 1887 | C.I. Juan Antonio Pillalef | MAQUEHUE-PULIL | FRANCISCO LINCOQUE | 27 | 2 BOLSAS | 09/12/2013 | ||||||||
19 | 172 | 1881 | C.I. Domingo Painevilu II | RAPA-MAQUEHUE | CARLOS PAINEVILO | 92 | 5 BOLSAS | 09/12/2013 | ||||||||
20 | 35 | 1854 | C.I. Santiago Lincoñir | MAQUEHUE-CHAPOD | AGUSTIN LINCOÑIR H. | 10 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
21 | 74 | 1704 | C.I. Jose Rosario Ñancuvilu | MAQUEHUE-MONO PA | ROBERTO ÑANCUVILO | 16 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
22 | 107 | 1868 | Com. De Peq. Agric El Salto | MAQUEHUE | MARIO QUILINCHEO C. | 15 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
23 | 54 | 1893 | C.I. Valentin Calbuin II | MAQUEHUE | ALBINA CUMIO A. | 11 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
24 | 23 | 1892 | C.I. Valentin Calvuin I | MAQUEHUE | OSVALDO CALFIN LL. | 11 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
25 | 21 | 1604 | C.I. Juan Llancavil | REMOLINO-MAQUEHU | ALBERTO LINCOVILO | 9 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
26 | 20 | 1857 | C.I. Domingo Meliman | MAQ.-MOL. CAUTI | JULIO CAYUPAN H. | 17 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
27 | 72 | 1889 | A.P.R. Pilpilco | PILPILCO-MAQUEHUE | MARIA GAVILAN S. | 39 | 1 CAJA | 09/12/2013 | ||||||||
28 | 137 | 1869 | Co.P.Y Med.Agric.Tres Chorrillos | HUICHAHUE | ALVARO VERGARA A. | 7 | 1 BOLSA | 09/12/2013 | ||||||||
29 | 33-34 | 1641 | C.P.A. Esc. Part. Andres Bello | MILLAHUIN | PAOLA CARRASCO | 87 | 4 BOLSAS+1 CA | 10/12/2013 | ||||||||
30 | 30 | 1885 | C.I. Agustin Hueche Montero I | HUALAHUE | MIRIAM RAÑILAO N. | 33 | 2 BOLSAS | 10/12/2013 | ||||||||
31 | 82 | 1859 | C.I. Juan Ñancucheo | MOLCO CAUTIN | ENRIQUE ÑANCUCHEO | 24 | 2 BOLSAS | 10/12/2013 | ||||||||
32 | 106 | 1634 | C.I. Marcial Neculman | METRENCO REPOCUR | ALICIA MARIN M. | 92 | 1 CAJA | 10/12/2013 | ||||||||
33 | 41 | 1633 | C.I. Juan Mariqueo | HUICHAHUE | FELIBERTO MOYA N. | 25 | 1 CAJA | 10/12/2013 | ||||||||
34 | S/FORM | 1688 | POSTA CODOPILLE | CODOPILLE | ZULEMA CEAS | 113 | 2 CAJAS | 10/12/2013 | ||||||||
35 | 116-18 | 1714 | C.I. Francisco Quereban | PAILLANAO | INGRID PERALTA | 52 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
36 | 38 | 1713 | C.I. Juan Huehuentro | CHOMIO | OSCAR HUEHUENTRO | 103 | 3 CAJAS | 11/12/2013 | ||||||||
37 | S/FORM | 1760 | Esc. Tromen Quepe | HUICHAHUE | GLORIA ARRIAGADA | 102 | 1 BOLSA + 2 CA | 11/12/2013 | ||||||||
38 | 161 | 1759 | C.P.A. Esc. Metrenco | METRENCO | NORMA RAIN H. | 46 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
39 | 160 | 1712 | C.I. Huitramalal | METRENCO | LUIS LONCOMIL H. | 43 | x | 11/12/2013 | ||||||||
40 | 148 | 1752 | C.P.A. Esc. Nº 192 Coyahue | COYAHUE | GLADIS HUICHACURA | 71 | 1 CAJA | 11/12/2013 | ||||||||
41 | 171 | 1646 | COM.P.AGRIC.COIPOLAFQUEN | COIPOLAFQUEN | MARIA CABRERA H. | 15 | 1 BOLSA | 11/12/2013 | ||||||||
42 | 71 | 1643 | C.I. Juan Llanq. y Anto.Cayunao | METRENCO | RODRIGO MILLANAO | 47 | 1 CAJA + 1 BOL | 11/12/2013 | ||||||||
43 | 65 | 1878 | C.I. Juan Rañiqueo | HUICHAHUE-LLAMAIC | ELIANA ACEITON | 13 | 1 BOLSA | 11/12/2013 | ||||||||
44 | 183 | 1711 | C.I Pedro Aniñir | MAQUEHUE-ÑIRRIMAP | TERESA ZAPATA | 27 | x | 11/12/2013 | ||||||||
45 | 39 | 1763 | Com. De Peq. Agric. Rinconada | HUITRAMAL | SAMUEL CANIUMIL | 34 | 3 BOLSAS | 12/12/2013 | ||||||||
46 | 125 | 1762 | Esc. Mun. Ñirrimapu | PABLO ROJAS SALAS | 71 | 2 CAJAS | 12/12/2013 | |||||||||
47 | 87 | 1793 | C.I. Entuco | HUICHAHUE | MARISOL MEDINA | 48 | 3 BOLSAS | 12/12/2013 | ||||||||
48 | 147 | 1791 | C.I. Huichal Lafquen | LLAMICO | DOMINGO COLLIO | 37 | 1 CAJA | 12/12/2013 | ||||||||
49 | 129 | 1677 | C.I. Lleuful Sandoval | NIAGRA | LUCY MARIANO P. | 25 | 1 CAJA | 12/12/2013 | ||||||||
50 | 75 | 1673 | C.I. Juan Alberto Quidel | NIAGRA | GLORIA SANDOVAL S. | 28 | 1 CAJA | 12/12/2013 | ||||||||
51 | 151 | 1653 | Com. De Peq. Agric. We-Folil | MAQUEHUE-ZANJA | FRANCISCO PINOLEF | 49 | 1 BOLSA + 1 CA | 12/12/2013 | ||||||||
52 | 56 | 1888 | C.I. Francisco Millanao | MAQUEHUE | MANUEL MILLANAO | 45 | 3 BOLSAS | 12/12/2013 | ||||||||
53 | 108 | 1607 | C.I. Jose Manuel Millapan | DANQUILCO | JORGE COLLINAO | 27 | 2 BOLSAS | 12/12/2013 | ||||||||
54 | 141 | 1718 | C.I. Paillanao | COYAHUE | JUAN SANDOVAL | 46 | 1 BOLSA | 12/12/2013 | ||||||||
55 | S/FORM | 1785 | C.I. PAINECURA SANDOVAL | TRUF - TRUF | OSCAR CAYUPAN S. | 12 | 1 BOLSA | 12/12/2013 | ||||||||
