Re-evaluar el sistema de gestión de RSD comunales mejorando la frecuencia de recolección en los sectores donde la cobertura sea insuficiente, además de la instalación de contenedores de residuos en distintos puntos de la comuna, que incluyan compartimentos diferenciados para la separación de origen de papeles y cartones, plásticos PET y vidrio
Actualmente tenemos convenios de puntos verdes con Cristalería Toro y las Recicladoras del Conun Huenu, la ubicación de algunos puntos verdes son los siguientes:
1 | Coñoepan con Mac Iver | 72°36’7.72″O | 38°45’48.35″S |
2 | Bombero escobar con Mac Iver | 72°36’16.62″O | 38°45’57.76″S |
3 | Guido Beck de Ramberga | 72°36’6.72″O | 38°45’36.61″S |
4 | La Barra con Maquehue (Barrio Cautín) | 72°36’3.48″O | 38°45’30.30″S |
5 | Barroso, Huichahue 1 | 72°35’36.80″O | 38°45’39.96″S |
6 | Pasaje Capuchinos, Población San Francisco | 72°35’52.59″O | 38°45’49.73″S |
7 | Rio Los Ventisqueros, Parque Pilmaiquen | 72°36’19.92″O | 38°46’26.08″S |
8 | Rio Limarí, Parque Pilmaiquen | 72°36’16.98″O | 38°46’31.72″S |
9 | Río Puelo, Parque Pilmaiquen | 72°36’8.51″O | 38°46’34.81″S |
10 | Condominio Los Abedules | 72°36’18.34″O | 38°46’5.02″S |
11 | Condominio Panamericana | 72°36’23.39″O | 38°46’3.37″S |
12 | Parque Corvalán | 72°36’10.20″O | 38°45’58.18″S |
13 | Vilumilla con Michimalongo, Los Caciques | 72°35’58.34″O | 38°46’12.73″S |
14 | Avenida Pulmahue | 72°35’19.17″O | 38°46’24.85″S |
15 | El Sauce Miracautín, Villa Los Jardines | 72°34’31.31″O | 38°46’17.90″S |
16 | Pasaje Santa Magdalena, Barrio Pulmahue | — | — |
17 | Las Bandurrias con Volcán Lascar | 72°35’36.61″O | 38°46’34.71″S |
18 | Los Ruiseñores, Barrio Pulmahue | 72°35’40.62″O | 38°46’32.25″S |
19 | Pasaje Lituania, Población Nueva República | 72°36’7.73″O | 38°46’2.71″S |
20 | Manuel Labbé Parra, Pulmahue 10 | 72°35’1.14″O | 38°46’11.52″S |
21 | Los Hualles, Villa Los Alerces | 72°34’38.93″O | 38°46’10.72″S |
22 | Las Araucarias, Villa El Bosque | 72°34’46.21″O | 38°46’13.13″S |
23 | Lord Cochrane esquina Fuentes, Sector Thiers | 72°35’47.60″O | 38°45’41.69″S |
24 | Calle Maquehue, Sector Supermercado Santa Isabel | 72°35’45.85″O | 38°46’3.75″S |
25 | Calle Maquehue, Sector Departamentos Amarilos | 72°35’44.25″O | 38°45’52.78″S |
26 | Francisco Pleiteado esquina La Paz | 72°35’25.85″O | 38°45’22.64″S |
27 | Aviador Acevedo, Población Mesa | 72°35’19.67″O | 38°45’34.58″S |
28 | Calle Alvarado, Población Mesa | 72°35’24.29″O | 38°45’29.44″S |
29 | Francisco Pizarro con La Paz | 72°35’23.48″O | 38°45’24.43″S |
30 | Los Araucanos, Población Huichahue | 72°35’27.56″O | 38°45’52.07″S |
31 | Calle Huichahue, Villa Peumayen | 72°35’13.49″O | 38°46’4.52″S |
32 | Avenida Pulmahue, Villa Apumanque | 72°35’29.65″O | 38°46’25.49″S |
33 | Santa Catalina de Alejandría, Villa Santa María | 72°35’42.24″O | 38°46’33.53″S |
34 | Coñoepan con Las Cañas, Villa Esperanza | 72°35’56.72″O | 38°46’4.07″S |
35 | Aillarehue, Villa Los Araucanos | 72°36’6.76″O | 38°46’11.98″S |
36 | Río Allipén, Pilmaiquen Oriente | 72°35’54.17″O | 38°46’36.19″S |
37 | Las Bandurrías, Lomas de Maquehue | 72°35’47.69″O | 38°46’18.47″S |
38 | Los Aromos, Barrio Pulmahue | 72°34’51.78″O | 38°46’14.45″S |
39 | Los Robles con Camino San Vicente, Barrio Pulmahue XIII | 72°34’43.91″O | 38°46’18.16″S |
40 | Villa Alegre con Liquiñe, Población Valdivia | 72°36’6.43″O | 38°45’39.49″S |
41 | Los Castaños, Villa Los Alerces | 72°34’31.72″O | 38°46’17.90″S |
42 | Avenida Marín Alonqueo (Departamentos 4 puntos) | 72°35’55.74″O | 38°46’16.80″S |
Ubicación | Cantidad Campanas |
Av. Pulmahue/ Quebrada | 2 |
Mac-Iver / Coñoepan | 2 |
Parque Corvalan | 1 |
Santa Aurora/ Nehuentue | 1 |
Calle Las Bandurrias/ Sta Catalina de Alejandria | 1 |
Entrada Puente Viejo | 1 |
Elqui/ Serrano (Pilmaiquen) | 1 |
Composteras domiciliarias comunitarias
Promover y desarrollar el uso de composteras comunitarias en sector urbano para disminuir los residuos orgánicos.
En el año 2017 se adjudicó un proyecto FNDR, actualmente se está ejecutando con 70 familias beneficiarias de los sectores Lomas de Maquehue y Pilmaiquen Oriente, el cual se le está haciendo seguimiento de seis meses.