Educación Superior
N° | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
---|---|---|---|
1 | KATHERINE ANDREA | ACUÑA | SEPULVEDA |
2 | YESSENIA YERTTY | AGUILERA | PAINEVILO |
3 | CARLA FRANCISCA | ALARCON | MUÑOZ |
4 | JOCELYN DEL PILAR | ALONQUEO | ALONQUEO |
5 | MARGARETH GRACE | AMBIADO | ARELLANO |
6 | KARINA LUISA | ARAVENA | RIVAS |
7 | JOEL ALEXIS | CALFULEO | PAINEVILO |
8 | BRENDA CONSTANZA | CANCINO | YAÑEZ |
9 | PABLO ESTEBAN | CANIO | SALAZAR |
10 | FRANCISCA ANTONIA | CANIUCURA | FLORES |
11 | ANA PATRICIA | CASTILLO | EPULEO |
12 | MARCELA ELIZABETH | CASTRO | CASTRO |
13 | DANIELA ANDREA | CAYUNAO | ROMERO |
14 | MAIRA BELEN | CHEUQUEN | ROA |
15 | DANIELA DEL PILAR | CHEUQUETA | ANTILAF |
16 | CAMILA ALEJANDRA | CHICAHUAL | CHERQUIAN |
17 | MAGDALENA DEL CARMEN | COLPI | CATALAN |
18 | CAMILA ELIZABETH | CONTRERAS | ESPINOZA |
19 | STEPHANIE TAMARA | CORONADO | PAREDES |
20 | TAMARA ANAIS | CORTES | TRONCOSO |
21 | ANA ADRIANA | CURIQUEO | VIVALLOS |
22 | YORDANA LISETT | DIAZ | URRUTIA |
23 | KAROLINA ANDREA | FLORES | VARGAS |
24 | KATERIN BELEN | GALLARDO | SANHUEZA |
25 | DANIELA VALENTINA | GODOY | GUTIERREZ |
26 | NATALIA ANDREA | GOMEZ | REYES |
27 | CLAUDIA ARACELY | GRIMALDI | QUEUPUMIL |
28 | LUIS FELIPE | GUZMAN | MOSCOSO |
29 | JORDAN FABIAN | HERRERA | LLAMIN |
30 | JOSE LUIS | HIDALGO | PINO |
31 | JEFERSSON | HUICHAPAN | HUINA |
32 | MARIANA LUISA | HUIRCAL | LLANQUINAO |
33 | FERNANDA CATALINA | IBARRA | OBREQUE |
34 | ALEJANDRA ESCARLETT | JARA | COMPAYANTE |
35 | BARBARA VICTORIA | LEIVA | SALGADO |
36 | ESTEFANI TALIA | LEIVA | CASTRO |
37 | ANA LUISA | LLANCAMIL | ANTIVIL |
38 | SILVIA DEL CARMEN | LLANQUINAO | SANDOVAL |
39 | KAREN JOSEFINA | LLANQUINAO | SANDOVAL |
40 | ISABEL LORENA | LLANQUINAO | TRANGOLAF |
41 | NATALIA BELEN | LOPEZ | MARTINEZ |
42 | CATHERINE MABEL | LOYOLA | BEZEMER |
43 | MARIA JOAQUINA | LOYOLA | VASQUEZ |
44 | DANIELA VICTORIA | MANQUEL | MORALES |
45 | DANIELA FERNANDA | MARILEO | CAYUPAN |
46 | VANESSA ANTONELLA | MARIN | SOTO |
47 | SANDRA MARCELA | MARIPAN | LEFIO |
48 | JOCELYNE MABEL | MARIPAN | CHEUQUEMAN |
49 | JESSICA DEL PILAR | MATAMALA | MELI |
50 | HUMBERTO ANDRES | MELLA | QUEUPUCURA |
51 | MARIANA JASMIN | MILLAQUEO | NEICUN |
52 | PAZ DANIELA | MOLINA | FERNANDEZ |
53 | CAROLINE STEPHANIA | MOLINA | FERRADA |
54 | SANDRA CAROLINA | MOLINET | SAAVEDRA |
55 | CAMILA ANDREA | NAVARRO | ALVARADO |
56 | CARLA JISELLE | NOVOA | EPUL |
57 | KARLA BELEN | OBERG | CARO |
58 | FERNANDA ANDREA | OBREQUE | MATAMALA |
59 | CAMILA CONSTANZA | OJEDA | GUERRERO |
60 | VALERIA ISABEL | OLEA | MARQUARDT |
61 | CAROLINA STEPHANIE | OPAZO | JAQUE |
62 | JAVIERA ADRIANA | OSORIO | CUEVAS |
63 | MARIA TERESA | PAILLAMAN | MARTINEZ |
64 | CATALINA ANDREA | PAINEMAN | LONCON |
65 | YOLANDA SOLEDAD | PAINEMIL | CORDOVA |
66 | YESSICA IVETTE | PALMA | INOSTROZA |
67 | BENJAMIN ALFONSO | PEÑA | CANIUÑIR |
68 | LUIS EDUARDO | PERINETTI | AVILES |
69 | ELISABET NOEMI | QUEUPUMIL | HUAIQUINAO |
70 | INAYLIKAN KAJFUKURA | QUIDEL | MARILEF |
71 | MARIA ANGELICA | QUINTREQUEO | MARTIN |
72 | ROSA MARIA | QUIÑELEF | MELIQUEO |
73 | BEATRIZ ALEJANDRA | RAPIMAN | ARAVENA |
74 | NICOLE ESPERANZA | REBOLLEDO | BELMAR |
75 | CRISTEL ESTRELLA | REYES | RUIZ |
76 | JAVIER ALEJANDRO | RIFFO | HENRIQUEZ |
77 | PAULA CAROLINA | RIQUELME | BELTRAN |
78 | CLORINDA DEL CARMEN | RIQUELME | MARTIN |
79 | SCARLET LISETTE | RIVAS | MENDEZ |
80 | YESSENIA ANDREA | RIVERA | GUZMAN |
81 | ODILBA SARAY | SALAZAR | LEIVA |
82 | CAROLINA DEL CARMEN | SALGADO | ARAUS |
83 | MARIA JOSE | SALVO | PALMA |
84 | NOELIA ESTELA | SANDOVAL | TRANGOLAF |
85 | CAMILA ALEJANDRA | SEPULVEDA | TORRES |
86 | JAVIERA TAMARA | SEPULVEDA | ORMEÑO |
87 | MARIANA FERNANDA | SOTO | VALDEBENITO |
88 | CONSTANZA POLETTE | SUAZO | PALMA |
89 | MELANIE JAVIERA | TAPIA | CABA |
90 | KAREN DANIELA | TEJEDA | OBANDO |
91 | CATALINA MACARENA | TRONCOSO | MARIN |
92 | MONSERRAT PAULINA | VALENZUELA | ZAPATA |
93 | NICOL ESTEFANY | VEGA | SANDOVAL |
94 | LETICIA LORENA | VELOSO | ÑAMPIL |
95 | FABIAN EDGARDO | VERA | CURIQUEO |
Enseñanza Media
N° | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
---|---|---|---|
1 | GONZALO ANDRES | AGUILERA | AGUILERA |
2 | MAYERLI SOLAWGE | AVENDAÑO | JARA |
3 | RAYEN AYELEEN | BURGOS | HUIRCAN |
4 | CONSTANZA ESTEFANIA | COROSO | CABRERA |
5 | ELIAS ROBERTO | CURRIHUIL | SANDOVAL |
6 | MARCIA VANESSA | HUENCHUÑIR | LONCON |
7 | KAREN DANIELA | HUENTEMIL | CHEUQUEPAN |
8 | ALEXIS MAXIMILIANO | LLANQUINAO | SANDOVAL |
9 | DAFNE ARANZASU | MANQUEÑIR | COLIÑIR |
10 | DANIELA NICOLE | MORA | MEDINA |
11 | MARIA XIMENA | MORALES | NECULQUEO |
12 | NICOLAS GERARDO | QUINTREQUEO | ESCOBAR |
13 | PRISCILA ANYELI | RAIN | LINCOPAN |
14 | DAVID ANDRES | ROMERO | CHEUQUETA |
15 | JAVIER ALEXIS | SANDOVAL | LAGOS |
16 | FERNANDA DENISSE | VALLEJOS | DIAZ |